Hesaplama Sonuçları
KDV Tutarı: | 2.000,00 TL |
KDV Dahil Tutar: | 12.000,00 TL |
%1, %8, %10, %18 ve %20 gibi farklı oranlarda KDV hesaplaması yapmak için KDV hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz. Böylece şirketinizin yaptığı ve yapacağı ödemelerin KDV tutarlarını kolayca hesaplayabilirsiniz.
Türkiye’de her biri ayrı oranlarla ve yöntemlerle olmak üzere toplanan farklı vergi türleri bulunur. Bunların başında da gelir, özel tüketim, motorlu taşıtlar ve katma değer vergileri yer alır. Tüm bu vergilerin toplanması ve yönetimi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemeler tarafından belirlenir.
Katma değer vergisi, mallara ve hizmetlere üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalar için uygulanan bir vergi türüdür. Bir ürünün üreticisinden alıcısına ulaşana kadar geçen süre zarfında işleyen değer artışı olarak da açıklanabilir. KDV’ye dair usuller ve esaslar, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile belirlenmiştir.
KDV; bir malın, ürünün veya hizmetin üretimi, ithalatı ve satışı sırasında eklenen bir vergidir. Bu oran, bahsi geçen ürüne her bir adımda eklenen değer üzerinden hesaplanarak son tüketiciye yansıtılır. Ayrıca KDV tutarı, çeşitli mal ve hizmet kategorilerine göre farklılık gösterir. Ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayan bu vergi, aynı zamanda tüketicilerin taleplerini ve tercihlerini yönlendirmede de önemli bir rol oynar. Her yıl yeniden düzenlenen vergi takvimi sayesinde güncel vergi oranlarını ve bunlardan doğan yükümlülükleri kolayca takip etmek mümkün olur.
KDV hesaplaması iki şekilde yapılabilir. Birincisi KDV hariç fiyat (vergi hariç fiyat), ikincisi ise KDV dahil fiyat (vergi dahil fiyat) hesaplamasıdır.
Bir ürün veya hizmetin KDV dahil fiyatından KDV’siz fiyatına ulaşmak istiyorsanız, KDV dahil fiyat hesaplaması yapmanız gerekir. Böylece ürün veya hizmetin, KDV açısından vergilendirilmemiş fiyatını ve KDV tutarını öğrenebilirsiniz.
KDV hariç hesaplama şöyle yapılır:
KDV dahil fiyatı 120 TL olan ve KDV oranı %20 olan bir ürün için:
KDV hariç fiyata sahipseniz, bir ürünün KDV için ödenecek tutarını ve KDV dahil fiyatını kolayca hesaplayabilirsiniz. Hesaplama şöyle yapılır:
KDV hariç fiyatı 100 TL olan ve KDV oranı %20 olan bir ürün için:
Yasal KDV oranı, ürün veya hizmet gruplarına göre değişiklik gösterir. %1, %10 ve %20 şeklinde KDV oranları bulunur. Ürün ve hizmetlerin KDV oranları şöyle sıralanır:
2024 yılında %1 KDV uygulanan bazı ürün ve hizmetler şöyle sıralanır:
2024 yılında %10 KDV uygulanan bazı ürün ve hizmetler şöyle sıralanır:
2024 yılında %20 KDV uygulanan bazı ürün ve hizmetler şöyle sıralanır:
KDV hesaplama işlemini her seferinde ayrıca yapmak yerine bir tablo ile tüm süreci yönetebilirsiniz. Bunun için KDV’den matrah bulma, KDV dahil hesaplama ve KDV hariç hesaplama formüllerini yazmanız yeterlidir. Ancak bu süreçle uğraşmamanız ve hızlıca KDV hesaplama Excel’ine sahip olabilmeniz için bir doküman hazırladık.
Her yıl Resmi Gazete’de yayınlanan günlük yemek bedeli istisnası ile Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK işveren payı, SGK işçi payı, işsizlik sigortası işveren payı ve işsizlik sigortası işçi payında tasarruf elde edebilirsiniz.
Çalışanlarınız için yemek ücreti ödemelerini MultiNet yemek kartı ile yaparsanız, vergi avantajından da yararlanabilirsiniz.
Yemek kartı ile yararlanabileceğiniz KDV indirimini öğrenmek için aşağıda yer alan yemek kartı vergi avantajı hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
Nakit Ödeme | MultiNet Yemek Kartı | |
---|---|---|
KDV İndirimi | - | - |
Gelir Vergisi | - | - |
Damga Vergisi | - | - |
SGK Primi İşçi Payı | - | - |
İşsizlik Sigortası İşçi Payı | - | - |
SGK Primi İşveren Payı | - | - |
İşsizlik Sigortası İşveren Payı | - | - |
İşverene Toplam Maliyet | - | - |
Toplam Yemek Bedeli | - |
İşverene Toplam Maliyet
Toplam MultiNet Yemek Kartı Aylık Kazancınız | - |
MultiNet Yemek Kartı Kazanç Oranı | - |
KDV mükellefleri, ilgili vergi kapsamında olan işlemleri yapanlardır. Ancak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde beyan edilen esaslara göre bazı işlemler dikkate alınarak ilgili verginin mükellefleri özellikle açıklanmıştır. Buna göre katma değer vergisi ödemekle yükümlü olan gruplar şu şekilde sıralanabilir:
KDV ile ilgili yapılan düzenlemeler ışığında söz konusu vergilendirme sisteminin kapsamında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre istek üzerine mükellefiyet talebinde bulunmak mümkündür. Dilerseniz “Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisna Yazısı” veya muafiyet belgesi alarak başvurunuzu yapabilirsiniz.
Tüketiciler tarafından yapılan harcamalarda KDV fiyata dahil edilir ve tüketici tarafından ödenir. Ancak birçok şirket için aynı durum geçerli değildir. Genellikle bu durumlarda tevkifat devreye girer. Tevkifatlı fatura olarak adlandırılan yöntemde, ödemenin KDV’si alıcı ve satıcı arasında belirli oranlarla paylaştırılır.
KDV muafiyeti, belirli bir mal veya hizmet grubunun söz konusu vergiden istisna tutulmasıdır. Bu tür özel durumlar, genellikle sosyal amaçlarla ilgilidir veya belirli bir ekonomik sınırın altındaki işletmeleri koruma amacıyla uygulanır. Örneğin; sağlık olanakları, kültürel etkinlikler ve sigorta hizmetleri gibi bazı özel imkânlar KDV’den muaf tutulabilir. Burada yapılan istisnanın temel amacı, genellikle bu hizmetlerin birer ihtiyaç olarak kabul edilmesidir.
Sektörel bazda istihdamı artırma veya teşvik sağlama amacıyla da muafiyet uygulamaları söz konusu olabilir. Örneğin; Türkiye’de ihracat-ithalatta, diplomatik ve askeri durumlarda, petrol arama işlemlerinde uygulanan KDV istisnaları bulunur. Dilerseniz birkaç dakikanızı ayırarak “Yeni İşletmelerin Sorumlu Olduğu Vergi ve Beyannameler” isimli yazımıza bir göz atabilir, şirketinizin KDV’ye tabi olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Bu noktada küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Tevkifatlı faturalardan vergi kesintisi yapılır. Dolayısıyla bu durumda KDV'nin tamamı alıcı tarafından ödenmez. Hizmet bedelinin bir kısmı vergi kesintisi olarak devlete ödendiği için alıcı, yalnızca kalan KDV miktarını ödemekle yükümlüdür.
KDV tutarları, KDV’si alınacak fatura tutarına göre değişiklik gösterir. Aşağıda tahmini bir ödemenin KDV tutarına ulaşabilmeniz için ilgili hesaplamaları bulabilirsiniz.
Tutar | %1 KDV | %1 KDV Dahil Tutar | %10 KDV | %10 KDV Dahil Tutar | %20 KDV | %20 KDV Dahil Tutar |
1000 TL'nin KDV'si Ne kadar? | 10 TL | 1.010 TL | 100 TL | 1.100 TL | 200 TL | 1.200 TL |
1500 TL'nin KDV'si Ne kadar? | 15 TL | 1.515 TL | 150 TL | 1.650 TL | 300 TL | 1.800 TL |
2000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 20 TL | 2.040 TL | 200 TL | 2.200 TL | 400 TL | 2.400 TL |
2500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 25 TL | 2.525 TL | 250 TL | 2.750 TL | 500 TL | 3.000 TL |
3000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 30 TL | 3.030 TL | 300 TL | 3.300 TL | 600 TL | 3.600 TL |
3500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 35 TL | 3.535 TL | 350 TL | 3.850 TL | 700 TL | 4.200 TL |
4000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 40 TL | 4.040 TL | 400 TL | 4.400 TL | 800 TL | 4.800 TL |
4500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 45 TL | 4.545 TL | 450 TL | 4.950 TL | 900 TL | 5.400 TL |
5000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 50 TL | 5.050 TL | 500 TL | 5.500 TL | 1.000 TL | 6.000 TL |
5500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 55 TL | 5.555 TL | 550 TL | 6.050 TL | 1.100 TL | 6.600 TL |
6000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 60 TL | 6.060 TL | 600 TL | 6.600 TL | 1.200 TL | 7.200 TL |
6500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 65 TL | 6.565 TL | 650 TL | 7.150 TL | 1.300 TL | 7.800 TL |
7000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 70 TL | 7.070 TL | 700 TL | 7.700 TL | 1.400 TL | 8.400 TL |
7500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 75 TL | 7.575 TL | 750 TL | 8.20 TL | 1.500 TL | 9.000 TL |
8000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 80 TL | 8.080 TL | 800 TL | 8.800 TL | 1.600 TL | 9.600 TL |
8500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 85 TL | 8.585 TL | 850 TL | 9.350 TL | 1.700 TL | 10.200 TL |
9000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 90 TL | 9.090 TL | 900 TL | 9.900 TL | 1.800 TL | 10.800 TL |
9500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 95 TL | 9.595 TL | 950 TL | 10.450 TL | 1.900 TL | 11.400 TL |
10000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 100 TL | 10.100 TL | 1.000 TL | 11.000 TL | 2.000 TL | 12.000 TL |
10500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 105 TL | 10.605 TL | 1.050 TL | 11.550 TL | 2.100 TL | 12.600 TL |
11000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 110 TL | 11.110 TL | 1.100 TL | 12.100 TL | 2.200 TL | 13.200 TL |
11500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 115 TL | 11.615 TL | 1.150 TL | 12.650 TL | 2.300 TL | 13.800 TL |
12000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 120 TL | 12.120 TL | 1.200 TL | 13.200 TL | 2.400 TL | 14.400 TL |
12500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 125 TL | 12.625 TL | 1.250 TL | 13.750 TL | 2.500 TL | 15.000 TL |
13000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 130 TL | 13.130 TL | 1.300 TL | 14.300 TL | 2.600 TL | 15.600 TL |
13500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 135 TL | 13.635 TL | 1.350 TL | 14.850 TL | 2.700 TL | 16.200 TL |
14000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 140 TL | 14.140 TL | 1.400 TL | 15.400 TL | 2.800 TL | 16.800 TL |
14500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 145 TL | 14.645 TL | 1.450 TL | 15.950 TL | 2.900 TL | 17.400 TL |
15000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 150 TL | 15.150 TL | 1.500 TL | 16.500 TL | 3.000 TL | 18.000 TL |
15500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 155 TL | 15.655 TL | 1.550 TL | 17.050 TL | 3.100 TL | 18.600 TL |
16000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 160 TL | 16.160 TL | 1.600 TL | 17.600 TL | 3.200 TL | 19.200 TL |
16500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 165 TL | 16.665 TL | 1.650 TL | 18.150 TL | 3.300 TL | 19.800 TL |
17000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 170 TL | 17.170 TL | 1.700 TL | 18.700 TL | 3.400 TL | 20.400 TL |
17500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 175 TL | 17.675 TL | 1.750 TL | 19.250 TL | 3.500 TL | 21.000 TL |
18000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 180 TL | 18.180 TL | 1.800 TL | 19.800 TL | 3.600 TL | 21.600 TL |
18500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 185 TL | 18.685 TL | 1.850 TL | 20.350 TL | 3.700 TL | 22.200 TL |
19000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 190 TL | 19.190 TL | 1.900 TL | 20.900 TL | 3.800 TL | 22.800 TL |
19500 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 195 TL | 19.695 TL | 1.950 TL | 21.450 TL | 3.900 TL | 23.400 TL |
20000 TL'nin KDV'si Ne Kadar? | 200 TL | 20.200 TL | 2.000 TL | 22.000 TL | 4.000 TL | 24.000 TL |
Okuduğunuz yazı ve hesaplama aracının yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.