Detaylar | Nakit Ödeme | MultiFlex |
---|---|---|
Aylık Net Hak Ediş | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL |
Gelir Vergisi | 2.528,22 TL | 2.523,95 TL |
Damga Vergisi | 112,88 TL | 95,78 TL |
SGK Primi İşçi Payı | 2.082,06 TL | 0,00 TL |
İşsizlik Sigortası İşçi Payı | 148,72 TL | 0,00 TL |
SGK Primi İşveren Payı | 3.048,74 TL | 0,00 TL |
İşsizlik Sigortası İşveren Payı | 297,44 TL | 0,00 TL |
İşverene Toplam Maliyet
Aylık | 18.218,05 TL | 12.619,73 TL |
Yıllık | 218.616,62 TL | 151.436,76 TL |