İşveren maliyeti dahildir.
Dönem | Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Vergi Matr. | Küm. Vergi Matr. | İstisna Gelir Vergisi | Asg. Ücr. GV Matrahı | Asg. Ücr. Küm. Gv. Matrahı | Ödenecek Gelir Vergisi | Net | SSK İşveren | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | |||||||||||||||
Şubat | |||||||||||||||
Mart | |||||||||||||||
Nisan | |||||||||||||||
Mayıs | |||||||||||||||
Haziran | |||||||||||||||
Temmuz | |||||||||||||||
Ağustos | |||||||||||||||
Eylül | |||||||||||||||
Ekim | |||||||||||||||
Kasım | |||||||||||||||
Aralık | |||||||||||||||
Toplam |