En basit haliyle “Kaynağında kesilen vergi” olarak tanımlanan stopaj vergisi hakkında merak edilen konuları ve nasıl hesaplandığı ile ilgili bilgileri, MultiNet Up olarak bu yazımızda sizlerle paylaştık.
Gelir ya da kurumlar vergisine tabi kazançlara uygulanan ve kaynağından kesilen vergiye stopaj adı verilir. Kısaca özetlemek gerekirse gelir elde eden şahıslar veya kişiler, geliri elde etmeden vergilendirme yapılır. Vergi, işi yapan adına vergi dairelerine yatırılır.
Stopaj vergisinin oranları sabit olmayıp ödeme türüne göre değişiklik gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, stopaj vergisinin brüt tutar üzerinden hesaplanacağıdır.
Örnek olarak; bir meslek erbabına brüt 5.000 TL karşılığında iş yaptırdığınızda, kanunda belirtildiği üzere %20 stopaj kesintisi uygulamanız gerekir. Bu durumda, işi yapan kişiye 4.000 TL ödeme yapıp, kalan 1.000 TL’lik tutarı işi yapan adına vergi dairesine yatırırsınız.
Bir diğer örnek olarak, kira sözleşmesinde brüt yerine net kira bedeli belirtilmişse kesilecek stopaj vergisi miktarı, kira bedelinin brüte çevrilmesi sonrasında belirlenir. Kira sözleşmesinde 4.000 TL net kira bedeli belirtilmişse, hesaplama şu şekilde yapılır;
Net kira bedeli / 0,8 = Brüt kira bedeli
Brüt kira bedeli = 4.000 / 0,8 = 5.000 TL
Stopaj tutarı = 1.000 TL
Bu durumda, mülk sahibine 4.000 TL kira ödenir ve stopaj vergisi olarak 1.000 TL vergi dairesine yatırılır. Kira ödemelerinde iki önemli konu vardır.
Yapılacak iş karşılığında ödenecek bedelin net mi yoksa brüt mü olduğunu baştan belirlemek, bu açıdan önem taşımaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) ilgili maddeleri, stopaj oranlarını belirlemiştir. GVK madde 94. kapsamında yapılan stopaj ödemeleri şöyle sıralanır:
Bent no | GVK 94. Madde | Oran |
2. | Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); |
|
2 a. | 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden (Telif), | %17 |
2 b. | Diğerlerinden, | %20 |
3. | 42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden (yıllara yaygın inşaat onarım işleri istihkakları) | %3 |
4. | Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden | %20 |
5.a. | 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden | %20 |
5.b. | Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | %20 |
5. c. | Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | %20 |
5.d. | Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | %20 |
6.a. | Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, GVK.75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) | %15 |
6.b. | Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) | %15 |
7. | GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | |
7.a. | Devlet tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden | %0 |
7.b. | Diğerlerinden | |
7.ba. | Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin; | |
7.ba.i. | Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden | %10 |
7.ba.ii. | Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden | %7 |
7.ba.iii. | Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden | %3 |
7.ba.iv | Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden | %0 |
7.bb. | Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; | |
7.bb.i. | Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden | %10 |
7.bb.ii. | Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden | %7 |
7.bb.iii. | Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden | %3 |
7.bb.iv | Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden | %0 |
7.bc. | (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için | %10 |
8. | Mevduat faizlerinden Banka ve katılım bankalarının ödediği faizler için; Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | %15 |
9. | 75.maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | %15 |
10 a | Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | %15 |
10.b. | 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını is akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | %20 |
11. | Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden; |
|
11.a. | Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, |
|
11.a.i. | Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | %1 |
11.a.ii. | (i) alt bendi dışında kalanlar için | %2 |
11.b. | Diğer zirai mahsuller için, |
|
11.b.i. | Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | %2 |
11.b.ii. | (i) alt bendi dışında kalanlar için | %4 |
11.c. | Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için |
|
11.c.i. | Orman idaresine veya orman idaresine karsı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakimi, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için | %2 |
11.c.ii. | Diğer hizmetler için | %4 |
11.d. | Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için | %0 |
12. | PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden | %20 |
13. | GVK 9. madde kapsamında yer alan esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; |
|
13.a. | Havlu, çarşaf, çorap, hali, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi turistik eşya, haşir, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden | %2 |
13.b. | Hurda mal alımları için | %2 |
13.c. | Diğer mal alımları için | %5 |
13.ç. | 9’uncu maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden | %2 |
13.d. | Diğer hizmet alımları (“a”, “b” ve “c” alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için | %10 |
14. | GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) | %15 |
15.a. | GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | %15 |
15.b. | GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | %10 |
16.a. | GVK 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)), | %15 |
16.b. | GVK 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)), | %10 |
16.c. | GVK 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)) | %5 |
18 | Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren ödemelerden (İnternet ortamında reklam hizmet verenlere ve bu hizmetlere aracılık edenlere yapılan ödemeler) | %15 |
GVK’nın 94/1’e göre ödenmesi gereken ücretler ile ilgili de özel bir düzenleme bulunur. Ücretler şeklinde özetleyebileceğimiz alanda sporcu ücretleri ve jokey, jokey yamakları ve antrenör ücretleri de stopaja tabidir.
Sporcu ücretleri alt başlığında yer alan stopaj oranları GVK geçici madde 72 ile belirlenmiştir.
Jokey, jokey yamakları ve antrenörleri şeklinde alt başlığa alabileceğimiz alanda ise stopaj %20’dir ve GVK geçici madde 68 ile stopaj oranları belirlenmiştir.
Not: Stopaj oranlarının anlaşılabilmesi ve basitlik sağlanabilmesi amacıyla bazı alanlarda kısaltmalar ya da açıklamalar eklenmiştir. Stopaj ödemelerinden önce mutlaka ilgili kanun ve kararnamelerin incelenip açıklamaların ve oranların güncelliğinin kontrol edilmesi gerekir.
Stopaj ile ilgili birçok merak edilen soru bulunuyor. Sizin için öne çıkan detayları ve bilmeniz gerekenleri derledik.
Stopaj vergisinin 2 temel amacı vardır; vergi tahsilatını kolaylaştırmak ve küçük matrahların vergiden kaçırılmasını önlemek. Diğer vergi türlerinden farklı olarak kazanç sağlayan yerine gelirin kaynağından alınan stopaj vergisinden kaçınmak mümkün değildir.
Stopaj kesintisi yapılacak gelir türlerine ait detaylar Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. ve 30. maddelerinde açıklanmıştır. Stopaj kesintisi yapılacak ödeme türleri şu şekilde sıralanmıştır:
Kira stopajı, GVK’nın 94. maddesi kapsamında kiraya verilen mülkler üzerinden kesilen vergidir. Ancak burada bilinmesi gereken önemli bir husus bulunur. Sadece ticari bir gayrimenkulün kiralanması durumunda stopaj kesintisi uygulanır.
Kira stopajında kesinti ise %20 yani başka bir deyişle 1/5 kadardır. Yani kira bedelinin %20’si kadar stopaj kesintisi yapılır. Stopaj kesintisi yapılırken kirayı ödeyen kişi, mülk sahibine ödemeyi yapmadan önce stopaj kesintisini yapar ve vergi dairesine gerekli ödemeyi yapar. Kalan ücret ise net kira bedelidir ve mülk sahibine ödenir.
Brüt kira ücretinin %20’si kira stopajıdır. Kira stopajı tutarı ise şöyle hesaplanır:
Net kira bedeli 10.000 TL olan bir işletmenin ödeyeceği stopaj vergisi ise şöyle hesaplanır:
Kısacası 10.000 TL ödeyen bir işletme, 2.500 TL stopaj vergisi ödenir.
Bir iş yerinin brüt kira ücreti 20.000 TL ise 4.000 TL stopaj kesintisi yapılır ve vergi dairesine ödeme yapılır. Kalan 16.000 TL’lik kısım ise net kira ücretidir ve iş yerinin mülk sahibine ödeme iletilir.
Personel adına ödenen stopaj, maaşa göre farklılık gösterir. Brüt maaştan SGK işçi payı düşüldükten sonra stopaj kesintisi yapılır. Stopaj oranları ise %15, %20, %27 ve %37,%40 olarak değişiklik gösterir. 2024 yılında gelir vergisindeki kesinti oranları ve maaşlara göre farklılıklar şöyle sıralanır:
Oranlar nedeniyle karışıklık yaşanmaması için mutlaka muhasebe ve bordro uzmanları ile çalışılması ve hesaplamaların uzmanlar tarafından yapılması önerilir.
Gelir vergisi dilimleri hakkında bilgi almak için 2024 Gelir Vergisi Dilimleri” başlıklı yazımızı kontrol edebilirsiniz.
Stopaj vergisinin ödenmesi gereken zaman dilimleri her sene Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. Bu bakanlığın belirlediği takvimlere göre vergi mükellefleri ödemelerini yapmalıdır. Stopaj vergisi ödemeleri, ödeme alındığı ayın 26. gününe kadar muhtasar beyanname ile bildirilmeli ve ödenmelidir. Bu kurallar aylık stopaj vergisi ödemeleri için geçerlidir.
Stopaj vergileri üç aylık aralıklarla da ödenebilir. Üç aylık stopaj vergisi ödenirken, ödemenin alınacağı ayı takip eden üçüncü ayın 26. gününe kadar muhtasar beyanname ile bildirilir ve ödenir.
Stopaj vergisi yıllık gelir beyannamesi ile belirlenip her yılın Mart ve Temmuz aylarında iki taksit olacak şekilde ödenir. Ödemelerin tamamı, gelir nereden elde edilirse edilsin Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairelerine yapılır. Ayrıca ödemenin yapılması için vergi dairesine gidilmesine de gerek yoktur.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi ile stopaj vergisi sorgulama ve ödeme yapma gibi imkanlar mevcuttur. İnternet üzerinden hem stopaj vergisi için ödeyeceğiniz tutarı öğrenebilir hem de ödemenizi tamamlayabilirsiniz.
Gelir vergisine ilişkin beyan türlerinden biri olan muhtasar beyanname ile GVK’nın 84. maddesine göre işverenler veya vergi tevkifatı yapan kişiler tarafından kesilen vergi matrahlarının topluca vergi dairesine bildirilmesi işlemidir.
Muhtasar beyannamede vergi tutarı, vergi sorumlusundan talep edilir. Vergi sorumlusu tarafından stopaj yöntemi ile vergi tutarı hesaplanır ve bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip ödenir.
30 Haziran 2023 tarihine kadar uygulanan bir yöntem olan indirimli stopaj; vadeli, vadesiz ve kâr paylarına uygulanır. Kısacası 30 Haziran 2023 tarihine kadar mevduat ve katılım hesaplarında tutulan TL birikimleri için; vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda %15 yerine %5, 1 yıla kadar olanlarda %12 yerine %3, 1 yıldan uzun olanlar için ise %10 yerine %0 olarak stopaj kesintisi uygulanacak.
Stopaj ödemeleri, farklı periyotlarla ödenebilir. Aylık olarak yapılan ödemeler, ödemeyi takip eden ayın 26. günü ödenmelidir. Üç aylık ödemelerdeyse ödemeyi takip eden 3. ayın 26. günü ödeme yapılır. Yıllık ödemeler ise iki taksit şeklinde olup Mart ve Temmuz aylarında ödeme yapılır.
Vergi ve muhasebe ile ilgili diğer yazılarımızı okumak için, web sitemizde yer alan Multinet Up Blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.