Hesaplama Sonuçları
| KDV Tutarı: | 2.000,00 TL |
| KDV Dahil Tutar: | 12.000,00 TL |
Multinet Up Muhasebe ekibi tarafından hazırlanan stopaj hesaplama aracı ile kira stopajı, SMM stopajı ve kâr payı gibi stopajları hesaplayabilirsiniz.
Stopaj, gelir ya da kurumsal vergisine tabi kazançlardan kaynağında tahsil edilen ödemedir. Geliri elde eden kişiye ödeme yapılmadan önce farklı oranlar üzerinden vergi kesintisi uygulanır ve ödemeyi yapacak olan taraf tarafından vergi idaresine yatırılır.
Birçok vergi türünden farklı olarak stopajda beyan süresi beklenmez. Vergilendirme, henüz gelir elde edilmeden doğrudan kaynakta tahsil edilir. Bu nedenle de süreç hem hızlıdır hem de kamu açısından vergi kaybı riski minimuma düşer.
Stopaj kesintisi, ödemeyi yapan tarafın yükümlülüğündedir. Yani ödemeyi gerçekleştiren tarafa ait bir vergilendirme türüdür. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ile belirlenen kişi ve kurumlar, stopaj kesintisini yapmak ile yükümlü kılınmıştır. Stopaj kesintisi yapması gereken kişi ve kurumlar şöyle sıralanır:
Stopaj kesintisi, gelir elde eden tarafa yapılır. Başlıca stopaj kesintisine tabi olan gelirler şöyle sıralanır:
Kira stopajı konusunda bilinmesi gereken önemli bir husus bulunur. Stopaj sadece iş yerleri için uygulanır. Kişilerin konut olarak kiraladıkları gayrimenkullerden stopaj kesilmez.
Ödeme türlerine göre stopaj oranları büyük değişiklikler gösterebilir. Başlıca ödeme türleri ve stopaj oranları şöyle sıralanır:
Bent no
| GVK 94. Madde | Oran |
2. | Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); |
|
2 a. | 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden (Telif), | %17 |
2 b. | Diğerlerinden, | %20 |
3. | 42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden (yıllara yaygın inşaat onarım işleri istihkakları) | %3 |
4. | Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden | %20 |
5.a. | 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden | %20 |
5.b. | Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | %20 |
5. c. | Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | %20 |
5.d. | Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | %20 |
6.a. | Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, GVK.75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) | %15 |
6.b. | Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) | %15 |
7. | GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | |
7.a. | Devlet tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden | %0 |
7.b. | Diğerlerinden | |
7.ba. | Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin; | |
7.ba.i. | Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden | %10 |
7.ba.ii. | Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden | %7 |
7.ba.iii. | Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden | %3 |
7.ba.iv | Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden | %0 |
7.bb. | Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; | |
7.bb.i. | Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden | %10 |
7.bb.ii. | Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden | %7 |
7.bb.iii. | Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden | %3 |
7.bb.iv | Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden | %0 |
7.bc. | (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için | %10 |
8. | Mevduat faizlerinden Banka ve katılım bankalarının ödediği faizler için; Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | %15 |
9. | 75.maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | %15 |
10 a | Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | %15 |
10.b. | 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını is akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | %20 |
11. | Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden; |
|
11.a. | Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, |
|
11.a.i. | Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | %1 |
11.a.ii. | (i) alt bendi dışında kalanlar için | %2 |
11.b. | Diğer zirai mahsuller için, |
|
11.b.i. | Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | %2 |
11.b.ii. | (i) alt bendi dışında kalanlar için | %4 |
11.c. | Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için |
|
11.c.i. | Orman idaresine veya orman idaresine karsı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakimi, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için | %2 |
11.c.ii. | Diğer hizmetler için | %4 |
11.d. | Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için | %0 |
12. | PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden | %20 |
13. | GVK 9. madde kapsamında yer alan esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; |
|
13.a. | Havlu, çarşaf, çorap, hali, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi turistik eşya, haşir, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden | %2 |
13.b. | Hurda mal alımları için | %2 |
13.c. | Diğer mal alımları için | %5 |
13.ç. | 9’uncu maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden | %2 |
13.d. | Diğer hizmet alımları (“a”, “b” ve “c” alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için | %10 |
14. | GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) | %15 |
15.a. | GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | %15 |
15.b. | GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | %10 |
16.a. | GVK 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)), | %15 |
16.b. | GVK 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)), | %10 |
16.c. | GVK 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)) | %5 |
18 | Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren ödemelerden (İnternet ortamında reklam hizmet verenlere ve bu hizmetlere aracılık edenlere yapılan ödemeler) | %15 |
Personellere yapılan ödemelerde stopaj, gelire göre farklılık gösterir. 2026'da gelire göre uygulanacak stopaj oranları şöyledir:
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
190.000 TL'ye kadar | %15 |
400.000 TL'nin 190.000 TL'si için 28.500 TL, fazlası | %20 |
1.500.00 TL'nin 400.000 TL'si için 70.500 TL, fazlası | %27 |
5.300.000 TL'nin 1.500.000 TL'si için 367.500 TL, fazlası | %35 |
5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için 1.697.500 TL, fazlası | %40 |
Stopaj hesaplaması oldukça basit bir formülle yapılır. Temel olarak stopaj tutarı, brüt tutar ve stopaj oranının çarpılması ile elde edilir.
Stopaj Tutarı = Brüt Tutar x Stopaj Oranı
Stopaj ödemelerinin temel amacı vergi tahsilat süreçlerini kolaylaştırmaktır. Ayrıca kaynakta tahsil edildiği için kaçınmak pek mümkün değildir.
Stopaj bir vergi türü değildir. Sadece verginin tahsil edilme şeklini ifade eder. Çalışanların maaşlarından yapılan stopaj ise gelir vergisinin peşin olarak tahsil edilmesini ifade eder. Bu nedenle de genellikle gelir vergisi ile stopaj aynıymış gibi düşünülür.
Kesintiyi uygulamayan şirket veya serbest meslek erbabı, kesilmeyen vergi tutarına ek olarak vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile karşılaşabilir.
Muhtasar beyanname, aylık periyotta ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 26. gününe kadar verilir.